L'argent dispo pour chaque équipe (cette argent est pour vos offres pro les offres farm ne compteront pas dans ce montant)
Bikers= 26 964 400
Blunt= 8 892 000
Dogbone= 100 000
Irish= 20 183 496
Flash = 18 875 000
Giants= 4 844 668
Icedog= 10 200 332
Iguanas= 4 787 144
Jets= 6 755 456
Jokers= 15 927 000
Mariners= 12 332 000
Mustang= 29 941 000
Myrmidon= 11 705 000
Nordique= 3 379 000
Oilers= 10 869 000
Rebel= 29 016 000
Roadrunner= 5 974 992
Sens= 8 662 000
Stallions= 8 809 000
Storm= 13 551 668
Esti que ca me tente de vous dire comment ca va marcher jai trop hate ........mais bon jvais attendre le message du bosss de tout facon la saison recommence dans 11-12 jours selon le commish (mi-juillet)
Plus liste de dispo a ca ajouter tout les joueurs né en 1986,1985,1984 ect....... qui on joué nhl en 2010-2011 a vous de trouvé
Bikers
Adam Foote 3 000 000 1 year
Adam Mair 758 000 1 year
Andy Sutton 2 125 000 2 year
Brad Lukowich 1 567 000 1 year
Darcy Hordichuk 775 000 1 year
Doug Weight 1 000 000 1 year
Jerred Smithson 738 000 1 year
Kris Draper 1 583 000 1 year
Marek Zidlicky 4 989 000 3 year
Petr Prucha 1 100 000 1 year
Rob Niedermayer 1 200 000 1 year
Scott Hannan 4 500 000 1 year
Sean O'Donnell 1 000 000 1 year
Steve Bégin 850 000 1 Year
Willie Mitchell 3 989 000 2 year
---------------------------------------------------------------------------------------
Dogbones
Andreas Lilja 650 000 1 year
Chris Mason 3 000 000 2 year
Jonathan Cheechoo 3 000 000 1 year
Saku Koivu 3 250 000 2 year
Tom Poti 3 750 000 1 year
---------------------------------------------------------------------------------------
Fighting Irish
Cory Stillman 3 533 000 1 year
Craig Conroy 600 000 1 year
Erik Christensen 925 000 2 year
Ethan Moreau 2 000 000 1 year
Joey MacDonald 650 000 1 year
Kent Huskins 1 700 000 1 year
Marek Svatos 800 000 1 year
Niclas Wallin 2 500 000 1 year
Pascal Leclaire 3 800 000 1 year
Rostislav Klesla 2 975 000 4 year
Ruslan Fedotenko 1 800 000 1 year
---------------------------------------------------------------------------------------
Flash
Marco Sturm 3 500 000 1 year
Paul Martin 5 000 000 5 year
Steve Staios 2 700 000 1 year
---------------------------------------------------------------------------------------
Giants
Andrew Brunette 2 333 000 1 year
Dany Sabourin 700 000 1 year
Eric Brewer 4 250 000 1 year
Rob Davison 1 000 000 1 year
Zbynek Michalek 4 000 000 5 year
---------------------------------------------------------------------------------------
Icedogs
Chris Thorburn 500 000 1 year
Cody McCormick 550 000 1 year
Hal Gill 2 250 000 1 year
Jarkko Ruutu 1 300 000 1 year
Karlis Skrastins 1 375 000 1 year
Marc Savard 5 000 000 7 year
Michael Leighton 1 550 000 2 year
Michael Rupp 825 000 1 year
Ryan Johnson 1 150 000 1 year
Steve Sullivan 3 750 000 1 year
---------------------------------------------------------------------------------------
Iguanas
Chris Conner 550 000 1 year
Jeff Halpern 2 000 000 1 year
Sami Salo 3 500 000 1 year
---------------------------------------------------------------------------------------
Jokers
Chuck Kobasew 2 333 000 1 year
Clay Wilson 1 600 000 1 year
Jean-Sebastien Giguere 6 000 000 1 year
Jordan Leopold 3 000 000 3 year
Mike Knuble 2 800 000 1 year
Roman Hamrlik 5 500 000 1 year
Scott Nichol 760 000 1 year
Tomas Holmstrom 1 875 000 2 year
---------------------------------------------------------------------------------------
Mariners
Derek Morris 3 600 002 4 year
Radek Dvorak 1 700 000 1 year
---------------------------------------------------------------------------------------
Mustangs
Craig Rivet 3 500 000 year 1
Eric Godard 750 000 year 1
Jay Pandolfo 1 250 000 year 2
John Madden 2 750 000 year 1
Mike Mottau 1 008 000 year 2
Pavel Kubina 5 000 000 year 2
Raffi Torres 2 800 000 year 1
Randy Jones 1 480 000 year 1
---------------------------------------------------------------------------------------
Myrmidons
David Hale 700 000 year 1
Jeff Woywitka 800 000 year 1
Mike Brodeur 600 000 year 1
Colby Armstrong 3 000 000 year 3
---------------------------------------------------------------------------------------
Nordiques
Antero Niittymaki 2 000 000 year 2
Carlo Colaiacovo 3 120 001 year 2
---------------------------------------------------------------------------------------
Rebels
Andrew Raycroft 650 000 2 year
Francis Bouillon 1 500 000 2 year
Jan Hejda 2 000 000 1year
Jose Theodore 4 500 000 1 year
Ruslan Salei 3 025 000 1 year
Sergei Gonchar 5 500 000 3 year
Tim Connolly 4 500 000 1 year
---------------------------------------------------------------------------------------
Roadrunners
Freddy Meyer 600 000 1 year
Fredrik Modin 800 000 1 year
Martin Biron 2 222 225 2 year
Marty Turco 4 350 000 1 year
Mike Comrie 1 250 000 1 year
---------------------------------------------------------------------------------------
Sens
Brett Clark 2 265 000 2 year
Bryan McCabe 5 750 000 1 year
Ed Jovanovski 6 500 000 1 year
Gregory Campbell 1 100 000 2 year
Mike Modano 1 300 000 1 year
Patrick Lalime 600 000 1 year
Simon Gagné 5 250 000 1 year
---------------------------------------------------------------------------------------
Stallions
Alex Kovalev 5 000 000 1 year
Alexander Auld 1 009 876 1 year
Andrew Ebbett 900 000 1 year
Joe Corvo 2 625 000 2 year
Keith Aucoin 512 000 2 year
Mathieu Darche 656 000 1 year
Ryan Shannon 625 000 1 year
Todd White 2 375 000 1 year
Tomas Kaberle 4 250 000 1 year
Zenon Konopka 600 000 1 year
---------------------------------------------------------------------------------------
Storm
Alexander Frolov 3 000 000 1 year
Michal Handzus 34 4 000 000 1 year
Sergei Samsonov 33 2 533 000 1 year
autonome 2010-2011
Re: autonome 2010-2011
Dernière modification par Mariners le 09 juil. 2012, 09:44, modifié 1 fois.
Re: autonome 2010-2011
Éric va faloir me mettre dispo pour que je peuvwent écrire a la suite de t message ca va sser mal jpeux rien marquer a la suite si ya de quoi que jveut rajouté.
Les année au contrat nhl c un maximum d'année mais vous pouvez offrir moins d'année ......
Les année au contrat nhl c un maximum d'année mais vous pouvez offrir moins d'année ......
Re: autonome 2010-2011
Voici si sa peut vous aidé a ne pas les faires lol les erreur que j'ai eu sur les listes jusqu'a maintenent:
-Joueur non éligible pour offre farm (ov de 75 et plus)
-Trop d'offre farm ( il dépassait le nombre de 30 permis advenant qu'il les avait tous)
-Année de salaire exactment comme ceux nhl ( nous pouvons offrir moins d'année que nhl )
-
-Joueur non éligible pour offre farm (ov de 75 et plus)
-Trop d'offre farm ( il dépassait le nombre de 30 permis advenant qu'il les avait tous)
-Année de salaire exactment comme ceux nhl ( nous pouvons offrir moins d'année que nhl )
-