Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bikers | 2019 | 82 | 5 | 19 | 24 | -3 | 148 | 40 | 116 | 153 | 120 | 38 | 48 | 4.17% | 128 | 2061 | 25.15 | 3 | 4 | 7 | 20 | 233 | 0 | 0 | 0 | 5 | 227 | 0 | 1 | 0% | 0 | 43 | 75 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Bikers | 2020 | 78 | 4 | 28 | 32 | -5 | 50 | 30 | 89 | 136 | 116 | 43 | 59 | 3.45% | 126 | 2146 | 27.52 | 2 | 6 | 8 | 11 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 1 | 0 | 0% | 0 | 43 | 66 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Gongshow | 2021 | 77 | 5 | 14 | 19 | 0 | 72 | 10 | 77 | 118 | 108 | 37 | 36 | 4.63% | 113 | 1769 | 22.98 | 2 | 7 | 9 | 21 | 213 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0% | 0 | 27 | 52 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Penguins | 2022 | 82 | 2 | 12 | 14 | -4 | 17 | 5 | 45 | 85 | 43 | 23 | 22 | 4.65% | 54 | 1285 | 15.67 | 2 | 1 | 3 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 | 0 | 0% | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 319 | 16 | 73 | 89 | -12 | 287 | 85 | 327 | 492 | 387 | 141 | 165 | 4.13% | 421 | 7262 | 22.77 | 9 | 18 | 27 | 56 | 764 | 0 | 0 | 0 | 8 | 706 | 2 | 1 | 0% | 0 | 122 | 223 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 2022 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0% | 7 | 170 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0.00% | 7 | 170 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|