Conference 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard | |||||||||||||||||
1 | Patriotes (NDS) | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 7 | 54 | 31 | 23 | 0.636 | 3-3-0 | 4-1-0 | 6-2-2 | OTL1 | ||
2 | Destroyers (WOL) | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 8 | 79 | 66 | 13 | 0.667 | 4-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L4 | ||
3 | Dynamos (FLS) | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 12 | 94 | 60 | 34 | 0.632 | 5-4-0 | 7-3-0 | 5-4-1 | L2 | ||
Bourque | |||||||||||||||||
1 | Monkeys (IDS) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | -23 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | ||
2 | Les Restants (KRA) | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 44 | 65 | -21 | 0.400 | 3-2-0 | 1-4-0 | 4-6-0 | L4 | ||
3 | Warriors (DBS) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 27 | 25 | 2 | 0.333 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-4-0 | L2 | ||
Quatrième as | |||||||||||||||||
7 | Dynamos (FLS) | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 12 | 94 | 60 | 34 | 0.632 | 5-4-0 | 7-3-0 | 5-4-1 | L2 | ||
8 | Vikings (PIR) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | -23 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | ||
9 | Brawlers (WHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
10 | Falcons (OLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
11 | Monsters (FGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
12 | Senators (RDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Conference 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roy | |||||||||||||||||
1 | National (BRA) | 18 | 16 | 2 | 0 | 32 | 16 | 112 | 42 | 70 | 0.889 | 8-1-0 | 8-1-0 | 8-0-2 | W2 | ||
2 | Distraction (MRS) | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 10 | 74 | 53 | 21 | 0.714 | 5-2-0 | 5-2-0 | 6-4-0 | L3 | ||
3 | Monster (BJT) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 | 35 | -14 | 0.200 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-3-1 | L2 | ||
Dionne | |||||||||||||||||
1 | Sharks (LUM) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 | 27 | -3 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-2-2 | L2 | ||
2 | Bolt (THU) | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 33 | 52 | -19 | 0.444 | 1-3-0 | 3-2-0 | 4-5-0 | L4 | ||
3 | Prospects (BKS) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | -28 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | ||
Quatrième as | |||||||||||||||||
7 | Bolt (THU) | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 33 | 52 | -19 | 0.444 | 1-3-0 | 3-2-0 | 4-5-0 | L4 | ||
8 | Prospects (BKS) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | -28 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | ||
9 | Intrepides (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
10 | Youngblood (GON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
11 | Wildcats (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
12 | L'Euphorie (BUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Conference 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patriotes (NDS) | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 7 | 54 | 31 | 23 | 0.636 | 3-3-0 | 4-1-0 | 6-2-2 | OTL1 | ||
2 | Monkeys (IDS) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | -23 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | ||
3 | Destroyers (WOL) | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 8 | 79 | 66 | 13 | 0.667 | 4-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L4 | ||
4 | Les Restants (KRA) | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 44 | 65 | -21 | 0.400 | 3-2-0 | 1-4-0 | 4-6-0 | L4 | ||
5 | Warriors (DBS) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 27 | 25 | 2 | 0.333 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-4-0 | L2 | ||
6 | Guerriers du Nord (SEN) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | -13 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | ||
7 | Dynamos (FLS) | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 12 | 94 | 60 | 34 | 0.632 | 5-4-0 | 7-3-0 | 5-4-1 | L2 | ||
8 | Vikings (PIR) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | -23 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | ||
9 | Brawlers (WHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
10 | Falcons (OLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
11 | Monsters (FGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
12 | Senators (RDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Conference 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | National (BRA) | 18 | 16 | 2 | 0 | 32 | 16 | 112 | 42 | 70 | 0.889 | 8-1-0 | 8-1-0 | 8-0-2 | W2 | ||
2 | Sharks (LUM) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 | 27 | -3 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-2-2 | L2 | ||
3 | Distraction (MRS) | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 10 | 74 | 53 | 21 | 0.714 | 5-2-0 | 5-2-0 | 6-4-0 | L3 | ||
4 | Monster (BJT) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 | 35 | -14 | 0.200 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-3-1 | L2 | ||
5 | Extreme (CHI) | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 44 | 45 | -1 | 0.444 | 2-2-0 | 2-3-0 | 4-4-1 | L4 | ||
6 | Shokers (WLV) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | -18 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | ||
7 | Bolt (THU) | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 33 | 52 | -19 | 0.444 | 1-3-0 | 3-2-0 | 4-5-0 | L4 | ||
8 | Prospects (BKS) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | -28 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | ||
9 | Intrepides (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
10 | Youngblood (GON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
11 | Wildcats (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | ||
12 | L'Euphorie (BUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Richard
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patriotes (NDS) | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 7 | 54 | 31 | 23 | 0.636 | 3-3-0 | 4-1-0 | 6-2-2 | OTL1 | |
2 | Destroyers (WOL) | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 8 | 79 | 66 | 13 | 0.667 | 4-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L4 | |
3 | Dynamos (FLS) | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 12 | 94 | 60 | 34 | 0.632 | 5-4-0 | 7-3-0 | 5-4-1 | L2 | |
4 | Brawlers (WHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | Monsters (FGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | Senators (RDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Bourque
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monkeys (IDS) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | -23 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
2 | Les Restants (KRA) | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 44 | 65 | -21 | 0.400 | 3-2-0 | 1-4-0 | 4-6-0 | L4 | |
3 | Warriors (DBS) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 27 | 25 | 2 | 0.333 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-4-0 | L2 | |
4 | Guerriers du Nord (SEN) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | -13 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
5 | Vikings (PIR) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | -23 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
6 | Falcons (OLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Roy
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | National (BRA) | 18 | 16 | 2 | 0 | 32 | 16 | 112 | 42 | 70 | 0.889 | 8-1-0 | 8-1-0 | 8-0-2 | W2 | |
2 | Distraction (MRS) | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 10 | 74 | 53 | 21 | 0.714 | 5-2-0 | 5-2-0 | 6-4-0 | L3 | |
3 | Monster (BJT) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 | 35 | -14 | 0.200 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-3-1 | L2 | |
4 | Extreme (CHI) | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 44 | 45 | -1 | 0.444 | 2-2-0 | 2-3-0 | 4-4-1 | L4 | |
5 | Shokers (WLV) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | -18 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
6 | Intrepides (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | Youngblood (GON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Dionne
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharks (LUM) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 | 27 | -3 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-2-2 | L2 | |
2 | Bolt (THU) | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 33 | 52 | -19 | 0.444 | 1-3-0 | 3-2-0 | 4-5-0 | L4 | |
3 | Prospects (BKS) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | -28 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
4 | Wildcats (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | L'Euphorie (BUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | National (BRA) | 18 | 16 | 2 | 0 | 32 | 16 | 112 | 42 | 70 | 0.889 | 8-1-0 | 8-1-0 | 8-0-2 | W2 | |
2 | Patriotes (NDS) | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 7 | 54 | 31 | 23 | 0.636 | 3-3-0 | 4-1-0 | 6-2-2 | OTL1 | |
3 | Distraction (MRS) | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 10 | 74 | 53 | 21 | 0.714 | 5-2-0 | 5-2-0 | 6-4-0 | L3 | |
4 | Destroyers (WOL) | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 8 | 79 | 66 | 13 | 0.667 | 4-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L4 | |
5 | Monkeys (IDS) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | -23 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
6 | Les Restants (KRA) | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 44 | 65 | -21 | 0.400 | 3-2-0 | 1-4-0 | 4-6-0 | L4 | |
7 | Sharks (LUM) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 | 27 | -3 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-2-2 | L2 | |
8 | Warriors (DBS) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 27 | 25 | 2 | 0.333 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-4-0 | L2 | |
9 | Monster (BJT) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 | 35 | -14 | 0.200 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-3-1 | L2 | |
10 | Guerriers du Nord (SEN) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | -13 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
11 | Extreme (CHI) | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 44 | 45 | -1 | 0.444 | 2-2-0 | 2-3-0 | 4-4-1 | L4 | |
12 | Shokers (WLV) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | -18 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
13 | Bolt (THU) | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 33 | 52 | -19 | 0.444 | 1-3-0 | 3-2-0 | 4-5-0 | L4 | |
14 | Prospects (BKS) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | -28 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
15 | Dynamos (FLS) | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 12 | 94 | 60 | 34 | 0.632 | 5-4-0 | 7-3-0 | 5-4-1 | L2 | |
16 | Vikings (PIR) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | -23 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
17 | Brawlers (WHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
18 | Intrepides (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
19 | Falcons (OLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
20 | Monsters (FGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
21 | Youngblood (GON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
22 | Senators (RDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
23 | Wildcats (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
24 | L'Euphorie (BUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
National a gagné les séries!
Ronde: 1 | Ronde: 2 | Ronde: 3 | Ronde: 4 | Ronde: 5 |
Back to the Top