Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-12-18 | USA | No | 0 | 0 | 2016 | 89 | Trade | 2025-06-08 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024-03-15 | 1,100,000$ | 553,957$ | 1,100,000$ | 553,957$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,100,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,100,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 22 | 9 | 4 | 0.918 | 2.35 | 2093 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 82 | 998 | 496 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.762 | 21 | 5 | 35 | 3 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Lindgren | Fighting Irish | 19 | 12 | 5 | 2 | 0.925 | 2.22 | 1161 | 2 | 0 | 43 | 572 | 293 | 0 | 0 | 0.727 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Charlie Lindgren | Mariners | 16 | 10 | 4 | 2 | 0.908 | 2.51 | 931 | 0 | 1 | 39 | 426 | 203 | 0 | 0 | 0.800 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Mariners | 2024 | 35 | 22 | 9 | 4 | 0.918 | 2.35 | 2093 | 2 | 1 | 82 | 998 | 496 | 0 | 0 | 0.762 | 21 | 35 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| Total Saison régulière | 35 | 22 | 9 | 4 | 0.918 | 2.35 | 2093 | 2 | 1 | 82 | 998 | 496 | 0 | 0 | 0.762 | 21 | 35 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Monsters (FGI) | 2022 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0.882 | 3.57 | 1160 | 0 | 1 | 69 | 585 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Total Saison régulière | 20 | 16 | 3 | 1 | 0.882 | 3.57 | 1160 | 0 | 1 | 69 | 585 | 294 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||



