Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-10-20 | SUÈ | Yes | 0 | 0 | 2023 | 92 | Trade | 2025-06-08 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 925,000$ | 465,827$ | 925,000$ | 465,827$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 | 11 | 3 | 0.912 | 2.65 | 1945 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 86 | 976 | 450 | 4 | 2 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.733 | 15 | 4 | 32 | 6 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Ersson | Mariners | 15 | 9 | 6 | 0 | 0.895 | 3.12 | 904 | 0 | 0 | 47 | 449 | 200 | 1 | 2 | 1.000 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Samuel Ersson | Fighting Irish | 17 | 9 | 5 | 3 | 0.926 | 2.25 | 1041 | 0 | 1 | 39 | 527 | 250 | 3 | 0 | 0.667 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Fighting Irish | 2024 | 32 | 18 | 11 | 3 | 0.912 | 2.65 | 1945 | 0 | 1 | 86 | 976 | 450 | 4 | 2 | 0.733 | 15 | 32 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Total Saison régulière | 32 | 18 | 11 | 3 | 0.912 | 2.65 | 1945 | 0 | 1 | 86 | 976 | 450 | 4 | 2 | 0.733 | 15 | 32 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Distraction (MRS) | 2023 | 46 | 42 | 1 | 1 | 0.920 | 2.22 | 2707 | 6 | 2 | 100 | 1246 | 640 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14 | 2 | 7 | 4 |
| Total Saison régulière | 46 | 42 | 1 | 1 | 0.920 | 2.22 | 2707 | 6 | 2 | 100 | 1246 | 640 | 2 | 0 | 0% | 0 | 45 | 14 | 2 | 7 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Distraction (MRS) | 2023 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0.896 | 3.52 | 785 | 2 | 0 | 46 | 444 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 13 | 10 | 3 | 0 | 0.896 | 3.51 | 785 | 2 | 0 | 46 | 444 | 205 | 1 | 0 | 0% | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



