Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-05-06 08:42:02 | CHE | No | 0 | 0 | - | - | Free Agent |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial Non Activé | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2025-04-11 | 3,400,000$ | 3,400,000$ | 3,400,000$ | 3,400,000$ |
Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
---|---|---|---|---|
3,400,000$ | 3,400,000$ | 3,400,000$ | 3,400,000$ | - |
Non-échange Année 2 | Non-échange Année 3 | Non-échange Année 4 | Non-échange Année 5 | Non-échange Année 6 |
---|---|---|---|---|
No | No | No | No | - |
Statistiques Pro - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | 2020 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 21 | 10 | 0 | 7 | 0% | 12 | 239 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flash | 2022 | 82 | 4 | 10 | 14 | 20 | 40 | 10 | 88 | 83 | 58 | 23 | 17 | 6.90% | 70 | 1273 | 15.54 | 2 | 0 | 2 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flash | 2023 | 82 | 3 | 10 | 13 | -12 | 63 | 15 | 118 | 107 | 73 | 21 | 41 | 4.11% | 88 | 1733 | 21.14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 180 | 7 | 22 | 29 | 11 | 107 | 25 | 213 | 211 | 141 | 44 | 65 | 4.96% | 170 | 3246 | 18.04 | 3 | 2 | 5 | 8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 323 | 1 | 0 | 0% | 0 | 17 | 92 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | 2020 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 100.00% | 9 | 137 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flash | 2022 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0% | 9 | 118 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flash | 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0% | 11 | 139 | 19.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 24 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 24 | 29 | 8 | 5 | 5 | 12.50% | 29 | 395 | 16.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamos (FLS) | 2020 | 3 | 3 | 3 | 6 | -2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 21 | 7 | 12 | 14.29% | 6 | 88 | 29.53 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dynamos (FLS) | 2021 | 25 | 5 | 34 | 39 | 11 | 2 | 0 | 20 | 28 | 121 | 65 | 52 | 4.13% | 26 | 510 | 20.44 | 5 | 9 | 14 | 21 | 51 | 0 | 2 | 2 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Total Saison régulière | 28 | 8 | 37 | 45 | 9 | 6 | 0 | 24 | 33 | 142 | 72 | 64 | 5.63% | 32 | 599 | 21.41 | 7 | 11 | 18 | 25 | 56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Séries éliminatoires |